18–19 July 2026, Bengaluru. 116 shooters. Two cards each. These are qualification-round standings — not final. The title is decided in the knockouts on 25–26 July.
"The leaderboard doesn't care who you are. It only cares what you scored."
Standings after the qualification round — two cards per shooter. The Top Gun is crowned after the knockouts. DNS = did not shoot.
| Rank | Shooter | Card 1 | Card 2 | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amit Kishan Gaikwad | 91 | 88 | 179 | Semi Final |
| 2 | John Sundar R | 84 | 94 | 178 | Semi Final |
| 3 | Karthik P | 88 | 85 | 173 | Semi Final |
| 4 | Harshvardhan Sthapak | 85 | 88 | 173 | Semi Final |
| 5 | Nikhil Voolla | 86 | 84 | 170 | Semi Final |
| 6 | Ganesh V | 91 | 76 | 167 | Semi Final |
| 7 | Preetham Bn | 77 | 88 | 165 | Semi Final |
| 8 | Sohrab Zafferulla | 77 | 88 | 165 | Semi Final |
| 9 | Shubhanga | 84 | 80 | 164 | Semi Final |
| 10 | Rajesh Varma R | 72 | 92 | 164 | Semi Final |
| 11 | Charan B L | 72 | 89 | 161 | Semi Final |
| 12 | Rahul Rd | 85 | 76 | 161 | Semi Final |
| 13 | Ashutosh Pandey | 80 | 80 | 160 | Semi Final |
| 14 | Sidharth Kanjilal | 75 | 85 | 160 | Semi Final |
| 15 | Varun Kulkarni | 82 | 78 | 160 | Semi Final |
| 16 | Ashish Ali | 74 | 86 | 160 | Semi Final |
| 17 | Jaswanth Battula | 86 | 72 | 158 | Quarter Final |
| 18 | Pranav Bagur Jagadeesha | 78 | 79 | 157 | Quarter Final |
| 19 | Tanush Ashok Pujar | 71 | 86 | 157 | Quarter Final |
| 20 | Venkatesh Vanjaku | 79 | 77 | 156 | Quarter Final |
| 21 | Yashwant Upadhyay | 87 | 68 | 155 | Quarter Final |
| 22 | Karthik Arigela | 68 | 87 | 155 | Quarter Final |
| 23 | Govind S Kumar | 68 | 87 | 155 | Quarter Final |
| 24 | Tanishq Sridhar | 75 | 80 | 155 | Quarter Final |
| 25 | Akhoury Anusheel | 71 | 82 | 153 | Quarter Final |
| 26 | Suraj P A | 72 | 80 | 152 | Quarter Final |
| 27 | Manush S Rowaine | 82 | 70 | 152 | Quarter Final |
| 28 | Aamir | 75 | 77 | 152 | Quarter Final |
| 29 | Ajith Shetty | 70 | 82 | 152 | Quarter Final |
| 30 | Raghu | 82 | 68 | 150 | Quarter Final |
| 31 | S Vignesh | 81 | 67 | 148 | Quarter Final |
| 32 | Chethan Murthy | 76 | 71 | 147 | Quarter Final |
| 33 | Niranjan Krishnakumar | 74 | 72 | 146 | Quarter Final |
| 34 | Praveen | 62 | 83 | 145 | Quarter Final |
| 35 | Jahnavi Guvvala | 64 | 81 | 145 | Quarter Final |
| 36 | Phaneendra | 74 | 71 | 145 | Quarter Final |
| 37 | Rajat Mishra | 71 | 74 | 145 | Quarter Final |
| 38 | Md Sadiq | 71 | 74 | 145 | Quarter Final |
| 39 | Amit Kumbharikar | 73 | 70 | 143 | Quarter Final |
| 40 | Mukunda Jayaram | 67 | 76 | 143 | Quarter Final |
| 41 | Rajesh Pooppotte | 75 | 68 | 143 | Quarter Final |
| 42 | Anshuman Das | 63 | 79 | 142 | Quarter Final |
| 43 | Anupam Singh | 71 | 71 | 142 | Quarter Final |
| 44 | Dr Anand Kumaran | 71 | 70 | 141 | Quarter Final |
| 45 | Sameer Kanojia | 68 | 73 | 141 | Quarter Final |
| 46 | Swati Gorade | 70 | 71 | 141 | Quarter Final |
| 47 | Abhishek Sarda | 70 | 70 | 140 | Quarter Final |
| 48 | Madhav Purnaiya | 78 | 62 | 140 | Quarter Final |
| 49 | Smit Sheth | 69 | 69 | 138 | Quarter Final |
| 50 | Srikaanth Gv | 64 | 72 | 136 | Quarter Final |
| 51 | Madhura Kumthekar | 70 | 65 | 135 | Quarter Final |
| 52 | Hiba Azeem | 68 | 67 | 135 | Quarter Final |
| 53 | Monarch Himanshu | 67 | 67 | 134 | Quarter Final |
| 54 | Karthikeyan Subramaniam | 70 | 64 | 134 | Quarter Final |
| 55 | Sumith Mithran | 66 | 67 | 133 | Quarter Final |
| 56 | Jaiganesh M | 77 | 55 | 132 | Quarter Final |
| 57 | Aseema Karve | 75 | 57 | 132 | Quarter Final |
| 58 | S Deepak | 58 | 74 | 132 | Quarter Final |
| 59 | Hemanth Kumar | 70 | 61 | 131 | — |
| 60 | Sheshank Vishnu Maram | 66 | 64 | 130 | — |
| 61 | Deviah Aiyanna | 62 | 68 | 130 | — |
| 62 | Karan Seth | 67 | 63 | 130 | — |
| 63 | Sashank Koundinya | 60 | 70 | 130 | — |
| 64 | Aditya Padmanabhan Varma | 66 | 63 | 129 | — |
| 65 | Nihar Bandaru | 69 | 60 | 129 | — |
| 66 | Michael Satya Sravanth | 59 | 69 | 128 | — |
| 67 | Lena Bharanedharan K T | 58 | 69 | 127 | — |
| 68 | Chinmay Gupta | 73 | 54 | 127 | — |
| 69 | Prachie Thakur | 70 | 57 | 127 | — |
| 70 | Vanishree Sudhakaran | 67 | 57 | 124 | — |
| 71 | Rohith Aradhya R | 66 | 58 | 124 | — |
| 72 | Gayatri Talathi | 64 | 58 | 122 | — |
| 73 | Vignajeet Varan Lgs | 51 | 70 | 121 | — |
| 74 | Shruthi Narayana M G | 62 | 58 | 120 | — |
| 75 | Arpan Datta | 68 | 51 | 119 | — |
| 76 | Srijan Dixit | 60 | 58 | 118 | — |
| 77 | Anmol Ramanujam | 48 | 70 | 118 | — |
| 78 | Ajeya G V | 55 | 62 | 117 | — |
| 79 | Kirtidipta Sahoo | 47 | 70 | 117 | — |
| 80 | Deepansh Madan | 62 | 55 | 117 | — |
| 81 | Maria Gerald Victor | 52 | 63 | 115 | — |
| 82 | M.B.Gagan Ganapathy | 57 | 58 | 115 | — |
| 83 | Dilip Bista | 65 | 49 | 114 | — |
| 84 | Siddhant Jankiram Naidu | 48 | 66 | 114 | — |
| 85 | Thomas Winsome | 57 | 56 | 113 | — |
| 86 | Gaurav Goel | 52 | 59 | 111 | — |
| 87 | Dinesh I | 44 | 66 | 110 | — |
| 88 | Mahendran Varma | 63 | 46 | 109 | — |
| 89 | Abhishek | 51 | 56 | 107 | — |
| 90 | Sedhu N | 51 | 51 | 102 | — |
| 91 | Satyaduth | 55 | 47 | 102 | — |
| 92 | Mithun | 41 | 59 | 100 | — |
| 93 | Sumedh | 60 | 39 | 99 | — |
| 94 | Deepanshi Srivastava | 46 | 48 | 94 | — |
| 95 | Sharaf | 54 | 36 | 90 | — |
| 96 | Nishith | 45 | 44 | 89 | — |
| 97 | Biju Pn | 43 | 41 | 84 | — |
| 98 | Srividya Ramkumar | 41 | 43 | 84 | — |
| 99 | Krishna Bora | 51 | 31 | 82 | — |
| 100 | Ranganath Chakravarthy G | 33 | 46 | 79 | — |
| 101 | Jaysham Shetty | 40 | 37 | 77 | — |
| 102 | Ram Vikgnesh | 43 | 32 | 75 | — |
| 103 | Vishnu Prasad A | 47 | 23 | 70 | — |
| 104 | Nitu Prem | 27 | 38 | 65 | — |
| 105 | S Sampath | 12 | 39 | 51 | — |
| 106 | Anurag Chowdhury | 24 | 26 | 50 | — |
| – | Anul Shiggaon | – | – | – | DNS |
| – | Priyadarshi Chaudhuri | – | – | – | DNS |
| – | Aditya Chaurasiya | – | – | – | DNS |
| – | Raghavendar | – | – | – | DNS |
| – | Chirag Sharma | – | – | – | DNS |
| – | Sagnik Saha | – | – | – | DNS |
| – | Nishanth Sekar | – | – | – | DNS |
| – | Manu R | – | – | – | DNS |
| – | Aditya Sreekumar | – | – | – | DNS |
| – | Shashidhar Ng | – | – | – | DNS |
Report 15 minutes before your batch at Zeroed In, Brigade Road.
The top 16 seeds. Quarter Final winners join Sunday — their batch times follow Saturday's results.
Level 1 November edition: qualifiers 21–22 November at Vivekananda, Hebbal, ₹1,799.
Gold Tournament 2: optic-sight match rifles, 31 Oct – 1 Nov at PNSA, ₹3,499.